描述
● 应用: 所有位置,适合各种路况。
● 优异的耐磨性和散热性能,优异的断裂和抗拉强度,具有重载能力
● 适用于短、中、长距离铺设或非铺装路面。
| 尺寸 | L/S指数 | 使用资格 | 帕特隆 | 踏板深度 (mm) | RIM标准 | 横截面宽度 (mm) | OA Diama | 最大压力 (KPA/PSI) | 
| 11R22.5 | 146/143 | 16 | PC-01 | 14.5 | 5.5 | 198 | 778 | 770 | 
| 11R24.5 | 149/146 | 16 | PC-01 | 14.5 | 6.5 | 215 | 805 | 770 | 
| 12.00R24 | 160/157 | 20 | PC-01 | 14 | 6.5 | 235 | 855 | 770 | 
| 12R24.5 | 154/151 | 18 | PC-01 | 16 | 7 | 259 | 1019 | 900 | 
| 295/80R22.5 | 152/149 | 18 | PC-01 | 14 | 9 | 288 | 1032 | 930 | 
| 315/80R22.5 | 156/150 | 20 | PC-01 | 15 | 8 | 293 | 1085 | 930 | 
 
    
 
    
关键词: PC-01
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!