描述
尺寸 | 层板等级 | 轮辋 | 最大负载 (kg) | 负荷指数 | 速度额定值 | 充气尺寸 | A.P. | 胎面/深度 | 数量 | ||||
单人 | 双 | S | D | 软件 (mm) | 外径 (mm) | kPa | psi | (Mm) | PCS/40HQ | ||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 210 | 1060 | 830 | 120 | 21 | 276 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 210 | 1111 | 830 | 120 | 21 | 254 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 216 | 1061 | 830 | 120 | 21 | 260 |
295/75R22.5 | 16 | 9 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 218 | 1023 | 830 | 120 | 21 | 290 |
关键词: HA122
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!