描述
尺寸 | 层板等级 | 轮辋 | 最大负载 (kg) | 负荷指数 | 速度额定值 | 充气尺寸 | A.P. | 胎面/深度 | 数量 | ||||
单人 | 双 | S | D | 软件 (mm) | 外径 (mm) | kPa | psi | (Mm) | PCS/40HQ | ||||
215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 1700 | 1600 | 135 | 133 | J | 175 | 768 | 860 | 125 | 13 | 600 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 1800 | 1700 | 128 | 126 | M | 181 | 814 | 760 | 110 | 13 | 522 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 192 | 793 | 900 | 130 | 13 | 505 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 2240 | 2120 | 136 | 134 | M | 201 | 841 | 825 | 120 | 13 | - |
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 2500 | 2300 | 140 | 137 | M | 194 | 926 | 800 | 116 | 14 | - |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 213 | 869 | 850 | 124 | 13 | 430 |
275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 216 | 952 | 900 | 130 | 14 | 316 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 220 | 1047 | 830 | 120 | 14 | 260 |
关键词: HA112
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!