描述
尺寸 | 层板等级 | 轮辋 | 最大负载 (kg) | 负荷指数 | 速度额定值 | 充气尺寸 | A.P. | 胎面/深度 | 数量 | ||||
单人 | 双 | S | D | 软件 (mm) | 外径 (mm) | kPa | psi | (Mm) | PCS/40HQ | ||||
7.50R16LT | 14 | 6.00G | 1500 | 1320 | 122 | 118 | L | 170 | 806 | 770 | 110 | 16 | 600 |
8.25R16LT | 16 | 6.50H | 1800 | 1600 | 128 | 124 | L | 184 | 856 | 770 | 110 | 16 | 530 |
10.00R20 | 18 | 7.5 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | L | 218 | 1052 | 930 | 135 | 18 | 280 |
11.00R20 | 18 | 8 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | L | 230 | 1087 | 930 | 135 | 18 | 260 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | L | 240 | 1123 | 900 | 130 | 19 | 228 |
关键词: HD682
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!