描述

尺寸 层板等级 轮辋 最大负载 (kg) 负荷指数 速度额定值 充气尺寸 A.P. 胎面/深度 数量
单人 S D 软件 (mm) 外径 (mm) kPa psi (Mm) PCS/40HQ
10.00R20 18 7.5 3250 3000 149 146 L 204 1049 930 135 17 280
11.00R20 18 8 3550 3250 152 149 L 211 1083 930 135 17 260
11R22.5 18 8.25 3150 2900 148 145 M 216 1048 850 125 15 276
11R24.5 16 8.25 3250 3000 149 146 M 208 1099 830 120 15 250
12.00R20 20 8.5 4000 3650 156 153 L 240 1119 900 130 17 228
12.00R24 20 8.5 4500 4125 160 157 K 226/234 1218 900 130 18 196
12R22.5 18 9 3550 3250 152 149 M 225 1071 930 135 16 -
12R24.5 18 9 3750 3450 154 151 K 212 1126 930 135 16 220
13R22.5 20 9.75 4000 3650 156 153 L 239/226 1116 930 135 17 226
265/70R19.5 18 7.5 2725 2575 143 141 M 213 874 850 124 15 430
315/80R22.5 20 9 4000 3350 156 150 M 225 1077 850 125 15 240
325/95R24 22 9 4750 4500 162 160 K 226/234 1218 930 135 18 196
6.50R16LT 12 5.50F 1060 925 110 105 M 138 747 670 100 10 810
7.00R16LT 14 5.50F 1320 1180 118 114 M 148 773 770 110 11 640
7.50R16LT 14 6.00G 1500 1320 122 118 L 150/158 801 770 110 13 600
8.25R16LT 16 6.50H 1800 1600 128 124 L 168 850 770 110 13 530
9.00R20 16 7 2800 2650 144 142 L 185 1018 900 130 16 300

undefined

关键词: HD181

上一页: HD177

下一页: HA182

立即询价

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!

提交