描述
尺寸 | 层板等级 | 轮辋 | 最大负载 (kg) | 负荷指数 | 速度额定值 | 充气尺寸 | A.P. | 胎面/深度 | 数量 | ||||
单人 | 双 | S | D | 软件 (mm) | 外径 (mm) | kPa | psi | (Mm) | PCS/40HQ | ||||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 202 | 1048 | 830 | 120 | 15 | 276 |
12R22.5 | 18 | 9 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 228 | 1072 | 930 | 135 | 17 | 240 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 215 | 1010 | 850 | 125 | 14 | 290 |
295/60R22.5 | 18 | 9 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 224 | 915 | 900 | 130 | 15 | - |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 235 | 1041 | 900 | 130 | 15 | 254 |
315/80R22.5 | 20 | 9 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | M | 245 | 1077 | 850 | 125 | 16 | 240 |
关键词: HA162
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!