描述
● 应用: 驱动轮,适用于粗糙和普通道路。
● 独特的胎面带结构,轮胎胎面胶具有高耐磨性和低发热性。
● 耐切割特殊化合物,优异的牵引力,高抗冲击力。
尺寸 | L/S指数 | 使用资格 | 帕特隆 | 踏板深度 (mm) | RIM标准 | 横截面宽度 (mm) | OA Diama | 最大压力 (KPA/PSI) |
11R22.5 | 146/143米 | 16 | WM957 | 20.5 | 8.25 | 279 | 1050 | 830 |
295/80R22.5 | 152/148米 | 18 | WM957 | 21.5 | 9 | 298 | 1044 | 850 |
12R22.5 | 152/148米 | 18 | WM957 | 21 | 9 | 300 | 1084 | 850 |
315/80R22.5 | 156/150L | 20 | WM957 | 21.5 | 9 | 312 | 1076 | 850 |
13R22.5 | 156/150K | 18 | WM957 | 21.5 | 9.75 | 320 | 1124 | 875 |
关键词: WM957
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!