描述
● 应用: 用于中等里程负载系列的驱动轮。
● 开放式路肩设计,块状图案在铺装和未铺装的道路上提供出色的驱动力和抗剥落性能。
● 卓越的负载能力,更长的里程,超强的耐用性。
| 尺寸 | L/S指数 | 使用资格 | 帕特隆 | 踏板深度 (mm) | RIM标准 | 横截面宽度 (mm) | OA Diama | 最大压力 (KPA/PSI) | 
| 12R22.5 | 152/149米 | 18 | WM969 | 20 | 9 | 300 | 1084 | 930 | 
| 295/75R22.5 | 146/143米 | 16 | WM969 | 19.5 | 9 | 298 | 1014 | 900 | 
| 295/80R22.5 | 154/149米 | 18 | WM969 | 20 | 9 | 298 | 1044 | 900 | 
| 315/70R22.5 | 156/150米 | 20 | WM969 | 20 | 9 | 312 | 1014 | 850 | 
| 315/80R22.5 | 157/154米 | 20 | WM969 | 20 | 9 | 312 | 1076 | 900 | 
 
    
关键词: WM969
立即询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快联系我们您。谢谢!